Silvery Dragon Co, Ltd. Yepasi Pose Musika Kubudirira
Project Performance Sheet
| Chirongwa Nzvimbo |
Zita rePurojekiti | Chigadzirwa | Gore |
| Korea | Incheon Bridge | 15.2mm PC tambo | 2008 |
| Vhetinamu | Hanoi girder zambuko | 15.24mm PC tambo | 2012 |
| Nyuzirendi | Victoria Park Tunnel | 15.2mm PC tambo | 2012-2013 |
| Nyuzirendi | Highbrook Bridge | 15.2mm PC tambo | 2012-2013 |
| Vhetinamu | Hanoi-Laos mugwagwa | 15.24mm PC tambo | 2013 |
| Korea | Kwangju-Wonju Expressway | 12.7 & 15.2mm PC tambo | 2013 |
| Noweyi | Chipatara cheOstfold | 12.7mm PC tambo | 2013-2014 |
| Noweyi | Oslo Airport Gardermoen | 15.7mm PC tambo | 2013-2014 |
| Indonezhiya | 22. Ngurah Rai airport kuwedzera | 15.24mm PC tambo | 2013-2014 |
| Kanadha | Rogerplace chirongwa | 12.7mm PC tambo | 2014-2015 |
| Indonezhiya | Rich Palace Hotera | 12.7mm PC tambo | 2014-2015 |
| Kuweti | Kuwait Jaber Causeway Chirongwa | 15.24mm PC tambo | 2015-2017 |
| Kanadha | Edmonton Mhete Expressway | 15.2mm PC tambo | 2016 |
| Kuweti | Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Mugwagwa Chirongwa (Doha Link) |
15.24mm PC tambo | 2016-2017 |
| Ositireriya | Barangaroo Complex Chirongwa | 15.2mm PC tambo | 2016-2017 |
| Japani | GLP Suita Chirongwa | 12.7 & 15.2mm PC tambo | 2016-2017 |
| Japani | GLP NagareyamaⅠ Chirongwa | 12.7 & 15.2mm PC tambo | 2016-2017 |
| Hongkong | Liantang / Heung Yuen Wai Muganhu Kudzora Nzvimbo | 15.7mm PC tambo | 2016-2017 |
| Shiri Ranga | Kuwedzeredzwa kweSouth Expressway, chikamu 4-Mattala kuenda kuHambantota kuburikidza neAndarawewa |
15.2mm PC tambo | 2017 |
| Ositireriya | Wentworth Point Mall Chirongwa | 12.7mm PC tambo | 2017-2018 |
| Marazhiya | DASH mugwagwa | 15.2mm PC tambo | 2017-2018 |
| Marazhiya | MRT2 | 15.2mm PC tambo | 2017-2018 |
| Gambiya | zambuko | 15.2mm PC tambo | 2017-2018 |
| Marazhiya | SUKE Highway | 15.7mm PC tambo | 2018 |
| Bhuruneyi | iyo Yakarongedzwa Temburong Bridge Project (CC4) | 15.7mm PC tambo | 2018 |
| Izirayeri | Tel Aviv kuenda kuJerusarema njanji | 15.7mm PC tambo | 2016-2018 |
| Izirayeri | GLILOT Zambuko. | 12.7mm PC tambo | 2019 |
| Marazhiya | Dash Vatatu Bridge | 15.2mm PC tambo | 2019 |
| Bagladash | Chitagong Coxbazar Via Ramu | 9.53mm PC tambo | 2019 |
| Chire | Chile Chacao Bridge Chirongwa | 15.2mm PC tambo | 2020 |
| Shiri Ranga | Nyowani Bridge Kuvaka Chirongwa Pamusoro peKelani Rwizi | 15.2mm PC tambo | 2020 |
Export Nyika
Asia
| Mubatanidzwa wenyika dzeArab Emirates | Mongoriya | India |
| Bhahareni | Bhangiradheshi | Indonezhiya |
| Pakisitani | Mayanima | Vhetinamu |
| Firipaini | Japani | Siriya |
| Korea | Saudhi Arabhiya | Shiri Ranga |
| Kambodhiya | Taiwan (China) | Bhuruneyi |
| Kwata | Tairendi | Cote d'lvoire |
| Kuweti | Hong Kong (China) | Khazakisitani |
| Marudhivhu | Singapowo | Uzebhekisitani |
| Rayosi | Iran | Azabhaijani |
| Rebhanoni | Iraki | |
| Marazhiya | Izirayeri |
Africa
| Arujeriya | Naijeriya | Moroko |
| Ijipita | Sudhani | Senegaro |
| Ribhiya | Zambia | Jibhuti |
| Madhagasika | Ghana | Uganda |
| Chamhembe Afrika | Kenya | Fiji |
Ositireriya
| Ositireriya | Nyuzirendi | Papa Nyu Gini |
Europe
| Ayarendi | Sebhiya | Teki |
| Esitoniya | Bhoziniya neHezegovhina | Speini |
| Bherujiyamu | Romaniya | Girisi |
| Porendi | Noweyi | Itari |
| Jerimani | Putugaro | nyika dzakabatana |
| Netherlands | Siwidheni | Maruta |
| Kiroshiya | Siwizarendi |
America
| Panama | Kiyuba | Salvador |
| Brazil | Nikaraguwa | Gwatemara |
| Pota Riko | Honduras | Chire |
| Bherizi | Kanadha | Trinidad |
| Borivhiya | nyika dzakabatana | Ajendina |
| Dhominika | Peru | Bhabhadhosi |
| Kosita Rika | Mekisiko |